產品中心
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
快速環(huán)境溫變試驗箱結構特點
◆箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
◆外箱采用SUS304#霧面線條處理不銹鋼板,內箱采用進口不銹鋼SUS#304鏡面鋼板。
◆保溫材質:高密度PU發(fā)泡膠+玻璃纖維棉。
◆運風系統(tǒng):采用加長軸電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環(huán)。
◆觀察窗采用高清淅度附發(fā)熱導電膜多層中空鋼化玻璃。
◆箱體左側配Ø50mm測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
◆機器底部采用可固定式PU活動輪及平水腳。
試驗箱技術規(guī)格
型號 | KS-TH-150-(A~F) | KS-TH-225-(A~F) | KS-TH-408-(A~F) | KS-TH-800-(A~F) | KS-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300
|
快速環(huán)境溫變試驗箱外形設計美觀,各零部件安裝位置合理,靜電噴涂顏色能滿足客戶實驗室整體配套要求。具有極寬的溫度控制范圍。采用日本原裝高精度可編程溫度控制儀,7寸真彩觸摸屏操作,中/英文液晶顯示配有10M/100M以太網絡接口,隨機贈送操作軟件。采用進口制冷壓縮機,制冷采用了新的冷端輸出控制,與傳統(tǒng)的冷熱平衡相比較,有效的節(jié)約能耗,降低了客戶使用成本。
產品咨詢